Расположение: п. Кирилловка, коса Пересыпь.
Описание: база отдыха “Родем” расположена в южной части Азовского моря, в тихом экологически чистом месте. Оптимальный солнечный режим позволит регулярно применять солнечные ванны и нежиться на теплом песочке. Появится уникальная возможность оздоровить дыхательную, эндокринную и сердечно-сосудистую систему благодаря неповторимому воздуху, насыщенному йодом и бромом.

Номера: стандарт, полулюкс, люкс. В номере набор мебели, холодильник, телевизор, кондиционер
Удобства: на базе отдыха “RODEM” номера со всеми удобствами.

Питание: завтраки включены в стоимость.
Кухня: в зависимости от типа номера.
На территории: Есть бассейн – бесплатно; настольный теннис, бильярд, кальян. На прокат можно взять: лодку, шезлонги.

Пляж: на базе отдыха “RODEM” есть собственный песчаный, 1я линия.
Для детей: детская площадка.
Цена проезда и проживания на базе Родем в 2020 г.
За одного человека (грн).
Количество дней | 2-3-х местные номера со всеми удобствами (+ТВ, кондиционер, холодильник) | 4-х местные номера со всеми удобствами (+ТВ, кондиционер, холодильник) | 4-х местный 2-х комнатный полулюкс | 6-ти местный коттедж, 2-х уровневый с кухней | 6-ти местный 2-х комнатный полулюкс | 4-х местный полулюкс с кухней (ремонт 2019) | 6-ти местный 2-х комнатный люкс (ремонт 2019) |
2 дня | 1990 | 1750 | 1820 | под запрос | под запрос | под запрос | под запрос |
3 дня | 2470 | 2100 | 2210 | под запрос | под запрос | под запрос | под запрос |
4 дня | 2950 | 2460 | 2600 | под запрос | под запрос | под запрос | под запрос |
5 дней | 3420 | 2820 | 2990 | под запрос | под запрос | под запрос | под запрос |
6 дней | 3900 | 3170 | 3380 | под запрос | под запрос | под запрос | под запрос |
7 дней | 4380 | 3530 | 3770 | под запрос | под запрос | под запрос | под запрос |
8 дней | 4850 | 3890 | 4170 | под запрос | под запрос | под запрос | под запрос |
9 дней | 5330 | 4250 | 4560 | под запрос | под запрос | под запрос | под запрос |
10 дней | 5800 | 4600 | 4950 | под запрос | под запрос | под запрос | под запрос |
11 дней | 6280 | 4960 | 5340 | под запрос | под запрос | под запрос | под запрос |
14 дней | 7720 | 6030 | 6510 | под запрос | под запрос | под запрос | под запрос |
Вернуться на главную. Цены на отдых в Кирилловке. Цены на проезд в Кирилловку. Базы на берегу моря. Базы отдыха в Кирилловке.